Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
STRON SMART
Sertifika:
ISO9001 and ISO14001
Model numarası:
Ste38-G
| Parametreler | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| Dava Malzemesi | Alüminyum Dry Casting | Alüminyum Dry Casting | Alüminyum Dry Casting |
| Maksimum Akış Hızı | 2.5 m3/h | 4 m3/h | 6 m3/h |
| Minimum Akış Hızı | 0.016 m3/h | 0.025 m3/s | 0.04 m3/h |
| Döngüsel Hacim | 0.7 dm3 | 1.2 dm3 | 2 dm3 |
| Temel Hata | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ± 3%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±1.5% | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| En az okuma | 0.001 m3 (İndeks) / 0.01 m3 (LCD) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Maksimum okuma | 99999.999 m3 (İndeks) / 99999.99 m3 (LCD) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C ~ +55°C (93% RH @ 40°C) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Maksimum çalışma basıncı | ≤1.0 bar | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Koruma derecesi | IP65 (IEC 60529, açık yer için) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Pil ömrü | >5 yıl | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Token Türü | STS sertifikalı sayısal kod | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| LCD Ekranı | Mavi arka ışıkla 9 basamak | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Algılama Tipi | Çift Çubuklu Anahtar Akış Algılama (Manyetik Saldırı Algılama için) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
| Standart Uygunluk | OIML R137-1&2 (Diyafram) / IEC 62055 (STS) | Yukarıdaki gibi. | Yukarıdaki gibi. |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.