Menşe yeri:
Hunan
Marka adı:
Stron
Sertifika:
STS
Model numarası:
STW36-C
IP68 IC Kart Ön Ödemeli Su Sayacı
Ana Özellikler:
1. Muti-jet Kuru arama kaydı yapısı;
2. Gerçek zamanlı saat (RTC);
3. Düşük güç tüketimi;
4. 8 yıl pil ömrü;
5. Önceden programlanabilir düşük kredi uyarısı;
6. Akıllı RFID kartı ile şarj edin;
7. İsteğe göre Pirinç/Plastik metre gövdesi;
8. Adım tarifesi ve alacak tahsilatı ayarı;
9. Lora RF iletişimi (isteğe bağlı);
10. Geri akışı önleyen çek valf.
Fonksiyonlar:
1. Giriş IP68 su geçirmez koruması
2. 8 yıla kadar pil ömrü
3. Otomatik valf kontrolü
4. STS standardı
5. Gerçek zamanlı saat
6. Kamu hizmetleri, talep üzerine adım fiyatını sayaç olarak ayarlayabilir
7. Kurcalamaya Karşı Manyetik alan koruması
8. RF-LoRa iletişimi (isteğe bağlı)
9. Mobil ödeme ile ödeme M-PESA, Alipay, MTN, Airtel, vb.
Farklı boyuttaki metrolojik parametreler
Boyut | DN15mm 1/2” | DN20mm 3/4” | DN25mm 1” | |
Aşırı yük akış hızı Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 | |
Kalıcı l akış hızı Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 | |
Geçiş akış hızı Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 | |
Minimum akış hızı Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 | |
Oran ”R” Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 | |
Maksimum çalışma basıncı | 16Bar | 16Bar | 16Bar | |
Maksimum basınç kaybı | 0.6Bar | 0.6Bar | 0.6Bar | |
Maksimum okuma | 99999 | 99999 | 99999 | |
Maksimum sıcaklık | 50℃ | 50℃ | 50℃ | |
Hata | Q1≦Q≦Q2 | %5 | %5 | %5 |
Q2≦Q≦Q4 | %2 | %2 | %2 |
Temel İşlevsellik
fonksiyon | Ayrıntılar |
ön ödeme | STS Standard, Akıllı RFID Kartı ile şarj edin |
Düşük kredi alarmı | Alarm değeri, ilgili TOKEN girilerek ayarlanabilir |
Ön ödemeli ve faturalı geçiş | Sayaç ön ödemeli moda veya faturalı moda geçebilir |
çek valf | Geri akışı önlemek için içeride çek valf |
kurcalamaya karşı koruma | Sayaç, manyetik alan ve açık kapak olayı algılandıktan sonra valfi otomatik olarak kapatacaktır. |
Adım Tarifesi | Adım Tarifesi Yönetim Kartı ile belirlenebilir |
Kredili Mevduat Tahsilat | Gelir Getirmeyen Su (Kıdemli Mevduat) günden güne veya aydan aya toplanabilir. |
İletişim | Sayaç, istek üzerine LORA RF veya Bluetooth 4.0 üzerinden AMI sistemi ile mevcuttur. |
Bilgi Sorgulama | Tüketici, Kalan Kredi, Toplam Satın Alınan ve Toplam Kredi gibi verileri LCD Ekran ile kontrol edebilir |
Sıvı kristal ekran |
![]() |
Metre Ölçüsü
Ssana | DN15 1/2” | DN20 3/4” | DN25 1” |
uzunluk (L) | 165/190 | 190 | 225/260 |
Genişlik (W) | 96 | 96 | 101 |
Yükseklik (H) | 106 | 107 | 114 |
Bağlantı İpliği | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Stron Otomat Yazılımı
RFID Kart Parametreleri | |
Tür | Philips Mifare S79 Kartı |
endüktif mod | Girişim iletimi, RF Powe-6dBm her saniye iletim |
Malzeme | ABS, ısıya dayanıklı, Beyaz renk |
Boyut | 86×55×4mm |
Koruma Sınıfı | IP54 |
sinyal modülasyonu | GFSK |
iletişim hızı | 1Mbit/sn / M1 106KBPS |
Çalışma Frekansı | 2.44GHz / M1 Kartı 13.56MHz |
İş hayatı | >5 yıl |
Çalışma sıcaklığı | -20℃-+50℃ |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.